| Alto Contrasto
|
|
| Le commissioni |
COMMISSIONE COMUNALE "POLITICHE AMBIENTALI E AGRICOLE" |
|||
|
1. Pessa Giuseppe |
(Assessore delegato) | ||
| 2. Trevisan Luciano | (Rappresentante di maggioranza) | ||
| 3. Passafaro Paolo | " " | ||
| 4. Bellotto Marco | " " | ||
| 5. Pol Bodetto Dnis | " " | ||
| 6. Lena Sonia | " " | ||
| 7. Bizzarro Marco | (Rappresentante di minoranza) | ||
| 8. Del Sal Daniele | " " | ||
| 9. Stolfa Giuseppe | " " | ||
|
COMMISSIONE COMUNALE "LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA" |
|||
|
1. Sonia Lena |
(Assessore delegato) | ||
| 2. Panegai Bruno | (Rappresentante di maggioranza) | ||
| 3. Gasparetto Franca | " " | ||
| 4. Pasian Marco | " " | ||
| 5. Zamborlini Lorenzo | " " | ||
| 6. Macor Loris | " " | ||
| 7. Stromendo Fabio | (Rappresentante di minoranza) | ||
| 8. Boldarin Gianfranco | " " | ||
| 9. Moni Bidin Daniele | " " | ||
|
COMMISSIONE COMUNALE "POLITICHE SOCIO SANITARIE"
|
|||
|
1. Furlan Katia |
(Assessore delegato) | ||
| 2. Pessa Giovanna | (Rappresentante di maggioranza) | ||
| 3. Filippi Luigi | " " | ||
| 4. Valvason Serodine Paola | " " | ||
| 5. Cristofoli Francesco | " " | ||
| 6. Della Bianca Adonella | " " | ||
| 7. Baruzzo Matteo | (Rappresentante di minoranza) | ||
| 8. Vendrame Renata | (Rappresentante di minoranza) | ||
| 9. Gaiardo Daniele | (Rappresentante di minoranza) | ||
| 10. Rap. Don Marcello Labor | (Da assegnare) | ||
| 11. Rap. Caritas Parrocchiale | (Da assegnare) | ||
| 12. Rap. Gabbiano Jonathan | (Da assegnare) | ||
| 13. Rap. GPS | (Da assegnare) | ||
| 14. Rap. CGIL | (Da assegnare) | ||
| 15. Rap. CISL | (Da assegnare) | ||
| 16. Rap. UIL | (Da assegnare) | ||
| 17. Rap. ACAT | (Da assegnare) | ||
| 18. Rap. AVIS | (Da assegnare) | ||
| 19. Rap. AIDO | (Da assegnare) | ||
|
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE |
|||
| 1. Bon Paolo | (Responsabile del servizio Urbanistica edilizia pubblica e privata) | ||
| 2. Bornacin Nevio | " " | ||
| 3. Collauzzo Loris | " " | ||
| 4. Pretto Simonetta | " " | ||
| 5. Geremia Sonia | " " | ||
| 6. Drigo Luca | " " | ||
| 7. Padovese Silvano | " " | ||
| 8. Zamborlini Bruno | (Esperto in materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente (art. 6 L.R. 63/94) ) | ||
| 9. Gaiatto Daniele | (Esperto in materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente (art. 6 L.R. 63/94) ) | ||
|
COMMISSIONE COMUNALE "CULTURA" |
|||
| 1. Bortolusso Mirko | (Assessore delegato) | ||
| 2. Bonetto Annalisa | (Rappresentante di Maggioranza) | ||
| 3. Zamburlini Emma | " " | ||
| 4. Della Bianca Fabrizio | " " | ||
| 5. Drigo Massimo | " " | ||
| 6. Bortolusso Lara | " " | ||
| 7. Canciani Gianpiero | (Rappresentante di Minoranza) | ||
| 8. Ongaretto Eva | " " | ||
| 9. Turco Piero | " " | ||
|
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE |
|||
| 1. Anastasia Paolo | (Sindaco: componente di diritto) | ||
| 2. Della Bianca Fabrizio | (Membro Effettivo) | ||
| 3. Diana Marina | " " | ||
| 4. Boldarin Gianfranco | " " | ||
| 5. Cervesato Eleonora | (Membro Supplente) | ||
| 6. Grattoni Chiara | " " | ||
| 7. Ongaretto Nicola | " " | ||
|
COMMISSIONE COMUNALE "GEMELLAGGIO" |
|||
| 1. Collauzzo Rino | (Componente di diritto) | ||
| 2. Bonetto Annalisa | (Rappresentante di Maggioranza) | ||
| 3. Macor Loris | " " | ||
| 4. De Luca Lorenzo | " " | ||
| 5. Lena Gabriele | " " | ||
| 6. Borrelli Marina | " " | ||
| 7. Querin Diego | (Rappresentante di Minoranza) | ||
| 8. Venturin Antonio | " " | ||
| 9. Scarpa Mario | " " | ||
| 10. Battiston Andrea | (Referente del Comune) | ||
|
COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' |
|||
| 1. Furlan Katia | (Assessore Delegato) | ||
| 2. Cervesato Eleonora | (Rappresentante di Maggioranza) | ||
| 3. Grattoni Chiara | " " | ||
| 4. Colla Stefania | " " | ||
| 5. Vendrame Marta | (Rappresentante di Minoranza) | ||
| 6. Ongaretto Eva | " " | ||
| 7. Giusto Anna | " " | ||
| 8. Rap. scuola | (Da assegnare) | ||
| 9. Rap. Associazioni femminili | (Da assegnare) | ||
| 10. Rap. Organizzazioni sindacali | (Da assegnare) | ||
| 11. Componente organiz. Imprenditori | (Da assegnare) | ||
| 12. Componente Libere Professioni | (Da assegnare) | ||
| 13. Comp. Camera Lavoro Veneto Orientale | (Da assegnare) | ||
|
COMMISSIONE COMUNALE PER LE POLITICHE GIOVANILI |
|||
| 1. Bortolusso Mirko | (Assessore Delegato) | ||
| 2. Bortolozzo Marco | (Rappresentante di Maggioranza) | ||
| 3. Panegai Filippo | " " | ||
| 4. Diana Marina | " " | ||
| 5. Re Fabio | " " | ||
| 6. Screm Mauro | " " | ||
| 7. Anese Samuele | (Rappresentante di Minoranza) | ||
| 8. Rizzetto Alessandro | " " | ||
| 9. Pauletto Giulia | " " | ||
|